iWebFusion近期继续针对部分独立服务器提供折扣优惠。例如,AMD Ryzen 9 7950X机型在使用优惠码后,每月价格仅需135美元,相比原价再省32美元。用户可以选择美国洛杉矶或俄勒冈州本德的机房。
iWebFusion隶属于H4Y集团,自2001年成立以来已超过二十年,是一家资深的主机服务提供商。公司提供VPS及独立服务器租用产品,机房分布广泛,包括美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡罗来纳州、本德、蒙蒂塞洛等地。
除了上述优惠机型外,iWebFusion还推出了清仓特价服务器,最低价格仅为每月45美元。这些服务器支持配置升级,并提供1~10Gbps的带宽选项,满足不同用户的需求。
iWebFusion支持多种付款方式,包括PayPal和信用卡等,方便用户进行支付。此外,为了保障用户安全,会员中心已启用防欺诈系统。因此,用户在注册时请避免使用虚假地址或随意填写信息,以确保账户安全。
官网:https://iwebfusion.net/
特价服务器 – 折上折
下面几款特价服务器可使用优惠码获得折扣,默认1Gbps带宽可升级10Gbps,默认5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
Ryzen9 7950x | 128GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 7950X-MO | $135/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 15offTHREE | $129/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 15offTHREE | $140/月 | 链接 |
部分特价促销服务器:
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 | 链接 |
Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | 5个 | $125/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $155/月 | 链接 |
Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $159/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $165/月 | 链接 |
AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $224/月 | 链接 |
Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
EPYC 7662 | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $299/月 | 链接 |
EPYC 9654 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $599/月 | 链接 |
EPYC 9754 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $669/月 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $164/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $180/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $186/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $172/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $187/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $193/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $175/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $191/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $197/月 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $203/月 | 链接 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $218/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $233/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $331/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $238/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $340/月 | 链接 |
测试IP:
洛杉矶Psychz:192.154.231.64
洛杉矶Aptum:64.34.217.32
俄勒冈州本德:155.254.16.14
北卡:155.254.28.10
蒙蒂塞洛:199.102.44.80
评论前必须登录!
注册