RackNerd今日通过电子邮件宣布了一项重要扩展——洛杉矶地区的第三个数据中心(DC03)现已正式启用并开放VPS服务。值得注意的是,此前洛杉矶的DC01并未提供VPS销售,而DC02(即Multacom机房)一直是VPS服务的主要供应点。此次新增的DC03位于Colocrossing机房,标志着RackNerd在洛杉矶地区的服务能力再次升级。
DC03数据中心推出的VPS服务价格极为亲民,仅需11.99美元/年,继续沿用KVM虚拟化技术,配备SSD RAID10存储以及1Gbps高速带宽,确保用户能够享受到稳定且高效的云服务体验。除了这些亮点外,RackNerd在支付方式上也提供了极大的灵活性,支持加密货币、信用卡、PayPal以及支付宝等多种付款方式,满足不同用户的支付需求。
此次扩容不仅提升了RackNerd在洛杉矶地区的服务能力,也进一步巩固了其在云计算领域的领先地位。对于寻求高性价比VPS服务的用户来说,RackNerd的DC03无疑是一个值得考虑的选择。
网站:https://www.racknerd.com/
1、便宜VPS (Intel+SSD)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
2、便宜VPS(Intel+HDD)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
3、便宜VPS(AMD Ryzen)
多机房可选,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
4、Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册